Financial Statements - TAMAYUZ FACILITY MANAGEMENT
Financial Statements - TAMAYUZ FACILITY MANAGEMENT
As of March 31, 2025
Balance Sheet
| Account | Amount (QR) |
| Assets | |
| Bank QIIB | 163,458.73 |
| Petty Cash | 32,369.75 |
| Accounts Receivable | 195,850.25 |
| Com11-Assets | 3,603.00 |
| Deposit & Repayment | 2,000.00 |
| Office - Assets | 2,399.00 |
| Vehicles | 116,900.00 |
| Less: Accumulated Depreciation | (2,419.00) |
| Total Assets | 514,161.73 |
| Liabilities & Equity | |
| Accounts Payable | 96,369.67 |
| Credit Card Deposit | 60,000.00 |
| Partner Current A/c - Sheikh | 190,800.00 |
| Retained Earnings | 102,229.63 |
| Share Capital | 200,000.00 |
| Total Liabilities & Equity | 649,399.30 |
Profit & Loss Statement
| Account | Amount (QR) |
| Revenue | |
| Dafna MMUP Tower | 204,420.56 |
| General Revenue | 498.33 |
| Lusail Comm Eleven | 648,667.47 |
| Lusail Res10 | 290,875.00 |
| Total Revenue | 1,144,461.36 |
| Expenses | |
| Building & Services (All Projects) | 497,864.17 |
| Payroll & Salaries | 306,183.00 |
| Medical, Tickets, Admin, Others | 173,541.50 |
| Total Expenses | 977,588.67 |
| Net Profit | 166,872.69 |
Cash Flow Statement (Direct Method)
| Activity | Amount (QR) |
| Operating Activities | |
| Cash Received from Customers | 1,144,461.36 |
| Cash Paid to Suppliers/Employees | (977,588.67) |
| Net Cash from Operating | 166,872.69 |
| Investing/Financing | — |
| Net Increase in Cash | 166,872.69 |
No comments:
Post a Comment